Waves
De eerste wave vertrekt bij de start van de wedstrijd om 13:30. Daarna vertrekken, met een tussenpose van maximaal 7 minuten, de andere waves. De laatste wave vertrekt om 14:00.
WAVE | UUR | BADMUTS | SAMENSTELLING |
1 | 13:30 | Wit | PRO DAMES |
2 | 13:33 | Paars | TRIO’S |
3 | 13:40 | Geel | ALLE DAMES & CLUBKAMPIOENSCHAP DAMES |
4 | 13:45 | Oranje | PRO HEREN |
5 | 13:50 | Zwart | CLUBKAMPIOENSCHAP HEREN |
6 | 13:55 | Groen | HEREN MET LICENTIE |
7 | 14:00 | Rood | HEREN ZONDER LICENTIE |
* Je kan de inhoud van de tabel naar links of rechts slepen